每股收益 | 3.4812元 | 0.0000元 | 1.0283元 | 0.5047元 | 2.8504元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 19.3225元 | 0.0000元 | 16.8574元 | 17.3212元 | 16.7665元 |
每股经营现金流净额 | 3.2872元 | 0.0000元 | 0.5398元 | 0.0446元 | 2.7109元 |
净资产收益率 | 18.02% | 9.29% | 6.10% | 2.91% | 17.00% |
每股未分配利润 | 16.2759元 | 0.0000元 | 13.8230元 | 14.2993元 | 13.7882元 |
每股资本公积金 | 1.4435元 | 0.0000元 | 1.4435元 | 1.4435元 | 1.4435元 |
文章来源:http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh688318/nc.shtml?wm=9217